CHV-5104 کلاس 250 شیر یکطرفه لولایی با نشیمنگاه فلزی
طراحی سازه

| ابعاد بر حسب اینچ و میلیمتر | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ۱۰ اینچ | ۱۲ اینچ |
| L | ۲۶۷ | ۲۹۲ | ۳۱۷.5 | ۳۵۶ | ۴۰۰ | ۴۴۴.5 | ۵۳۳ | ۶۲۲ | ۷۱۱ |
| Dk | ۱۲۷ | ۱۴۹ | ۱۶۸ | ۲۰۰ | ۲۳۵ | ۲۷۰ | ۳۳۰ | ۳۸۷ | ۴۵۱ |
| Dg | ۱۰۶.5 | ۱۲۵.5 | ۱۴۴.5 | ۱۷۶.5 | 211.5 | ۲۴۶.5 | ۳۰۳.5 | ۳۵۷.5 | ۴۱۸ |
| D | ۱۶۵ | ۱۹۱ | ۲۱۰ | ۲۵۴ | ۲۷۹ | ۳۱۸ | ۳۸۱ | ۴۴۵ عدد | ۵۲۱ |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| و | ۸-۱۹ | ۸-۲۲ | ۸-۲۲ | ۸-۲۲ | ۸-۲۲ | ۱۲-۲۲ | ۱۲-۲۵ | ۱۶-۲۹ | ۱۶-۳۲ |
| H | ۱۱۳ | ۱۳۳ | ۱۴۴ | ۱۶۸ | ۱۹۸ | ۲۱۷ | ۲۶۱ | ۲۸۷ | ۳۱۹ |
| فهرست مواد | |||
| خیر. | قسمت | مواد | استاندارد ایالات متحده آمریکا |
| 1 | پیچ و مهره | فولاد | ASTM A307 B |
| 2 | پلاک شناسایی | آلومینیوم | |
| 3 | کلاه کاسکت | چدن | کلاس B آستو A126 |
| 4 | واشر بدنه | گرافیت | غیر آزبست |
| 5 | آجیل | فولاد | ASTM A307 B |
| 6 | پلاگین جانبی | برنج | ASTM B16 |
| 7 | واشر | فیبر | |
| 8 | پین آویز | برنج | ASTM B16 |
| 9 | آویز | آهن داکتیل | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | حلقه دیسک | برنز ریختهگری شده | ASTM B62 |
| 10« | دیسک | چدن | ASTM A126 کلاس B |
| 11 | واشر | فولاد | ASTM A307 B |
| 12 | پین تقسیم شده | فولاد ضد زنگ | ASTM 420 S42000 |
| 13 | حلقه صندلی | برنز ریختهگری شده | ASTM B62 |
| 14 | مهره دیسکی | فولاد | ASTM A307 B |
| 15 | بدن | چدن | ASTM A126 کلاس B |
| 16 | گل میخ | فولاد | ASTM A307 B |









