CHV-5105 MSS SP-71 سوپاپ چکش چرخشی با چکش
ابعاد بر حسب اینچ و میلی متر
DN | D | DI | L | b | Zd | H |
11/2" | 127 | 98.5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
2" | 152 | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
21/2" | 178 | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
3. | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
4. | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
5. | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
6. | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
8. | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
10. | 406 | 362 | 622 | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
12〃 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
14. | 533 | 476 | 787 | 35 | 12-∅29 | 361 |
16. | 597 | 540 | 914 | 37 | 16-∅29 | 388 |
18. | 635 | 577.9 | 927 | 39.7 | 16-∅32 | 450 |
20. | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
24. | 813 | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
فهرست مواد
NO | نام قطعه | مواد | استاندارد |
1 | بدن | چدن | ASTM A126B |
2 | حلقه صندلی بدنه | برنز | |
3 | حلقه صندلی دیسکی | برنز | |
4 | دیسک | چدن | ASTM A126B |
5 | واشر | فولاد کربن | A3 |
6 | مهره | فولاد کربن | A3 |
7 | کوتر سنجاق | فولاد ضد زنگ | SS304 |
8 | بازو | چدن داکتیل | ASTM A536 |
9 | پین هینگ | برنج | |
10 | دوشاخه | فولاد کربن | A3 |
11 | واشر | نیویورک | |
12 | واشر | NBR | ASTM D2000 |
13 | کاپوت | چدن | ASTM A126B |
14 | پیچ و مهره | فولاد کربن | A3 |
15 | غده | چدن داکتیل | ASTM A536 |
16 | لولا | چدن داکتیل | ASTM A536 |
17 | چکش | چدن | ASTM A126B |